那坡县2017年养殖奖补(第二批)资金发放名单公示
根据自治区2018年《自治区扶贫办 自治区发展改革委等九部门关于实施以奖代补推进特色产业扶贫的通知》奖补文件精神要求,按照每户每年不高于一万元的奖补标准,现将4月进行的栏舍奖补项目重新进行补充公示。公示名单如下,如有异议,请在7日内向县水产畜牧兽医局提出。
公示时间:2018年10月1日-2018年10月7日
监督电话:0776-6850870
附件:那坡县2017年养殖奖补(第二批)资金发放表
那坡县水产畜牧兽医局
2018年9月30日
那坡县2017年养殖奖补(第二批)资金发放表 | ||||||||
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 小组/屯 | 养殖户姓名 | 奖补项目 | 奖补金额 | 是否贫困户 | 备注 |
1 | 百合 | 百合 | 二社 | 农忠贵 | 栏舍 | 10000 | 是 | |
2 | 百合 | 百合 | 坡向 | 赵永欣 | 栏舍 | 10000 | 是 | |
3 | 百合 | 清华 | 那吉 | 黄彩连 | 栏舍 | 10000 | 是 | |
4 | 百合 | 栋英 | 栋英 | 黄国胜 | 栏舍 | 10000 | 是 | |
5 | 百合 | 平坛 | 弄卜 | 赵忠漂 | 养蜂 | 1200 | 是 | |
6 | 城厢 | 达腊 | 规从 | 张保银 | 牛犊 | 500 | 是 | |
7 | 城厢 | 达腊 | 规管 | 罗元生 | 牛犊 | 500 | 是 | |
8 | 城厢 | 洞汉 | 洞汉 | 许国考 | 牛犊 | 500 | 是 | |
9 | 城厢 | 洞汉 | 弄陇 | 凌德成 | 牛犊 | 500 | 是 | |
10 | 城厢 | 洞汉 | 弄陇 | 黄文星 | 牛犊 | 500 | 是 | |
11 | 城厢 | 洞汉 | 弄陇 | 梁明权 | 牛犊 | 500 | 是 | |
12 | 城厢 | 洞汉 | 弄磨 | 黄章刚 | 牛犊 | 2500 | 是 | |
13 | 城厢 | 洞汉 | 汤弄 | 黄光周 | 牛犊 | 500 | 是 | |
14 | 城厢 | 洞汉 | 汤弄 | 韦海沿 | 牛犊 | 500 | 是 | |
15 | 城厢 | 洞汉 | 汤弄 | 韦规尚 | 牛犊 | 500 | 是 | |
16 | 城厢 | 果仁 | 马留 | 赵志财 | 养蜂 | 1000 | 是 | |
17 | 城厢 | 和平 | 弄号 | 周亨祝 | 牛犊 | 500 | 是 | |
18 | 城厢 | 龙华 | 岜领 | 农青荣 | 养蜂 | 250 | 是 | |
19 | 城厢 | 龙华 | 莫屯 | 农光显 | 牛犊 | 500 | 是 | |
20 | 城厢 | 龙华 | 弄莫 | 梁明挺 | 牛犊 | 500 | 是 | |
21 | 城厢 | 龙华 | 弄香 | 马章成 | 牛犊 | 500 | 是 | |
22 | 城厢 | 那桑 | 那圩 | 石雨 | 牛犊 | 500 | 是 | |
23 | 城厢 | 那桑 | 那圩 | 王昌文 | 牛犊 | 500 | 是 | |
24 | 城厢 | 念甲 | 坡桑 | 李旺伟 | 牛犊 | 500 | 是 | |
25 | 城厢 | 念甲 | 坡桑 | 兰仕文 | 牛犊 | 500 | 是 | |
26 | 城厢 | 念烟 | 那塘 | 马廷辉 | 牛犊 | 500 | 是 | |
27 | 城厢 | 弄底 | 弄表 | 王昌敏 | 牛犊 | 500 | 是 | |
28 | 城厢 | 弄底 | 弄底 | 谭振云 | 牛犊 | 500 | 是 | |
29 | 城厢 | 弄底 | 弄力 | 李盛友 | 牛犊 | 500 | 是 | |
30 | 城厢 | 弄底 | 平上 | 苏武 | 牛犊 | 500 | 是 | |
31 | 城厢 | 城厢 | 洞汉 | 黄光芳 | 牛犊 | 500 | 是 | |
32 | 城厢 | 城厢 | 弄力 | 农启升 | 栏舍 | 10000 | 是 | |
33 | 城厢 | 洞汉 | 弄磨 | 黄章刚 | 栏舍 | 10000 | 是 | |
34 | 城厢 | 中强 | 那谷 | 许国福 | 栏舍 | 10000 | 是 | |
35 | 城厢 | 百灵 | 叫光 | 谭正林 | 栏舍 | 10000 | 是 | |
36 | 城厢 | 弄底 | 弄底 | 陈奉祥 | 栏舍 | 10000 | 是 | |
37 | 城厢 | 弄底 | 平上 | 张利 | 栏舍 | 10000 | 是 | |
38 | 城厢 | 达腊 | 念毕 | 苏玉新 | 栏舍 | 10000 | 是 | |
39 | 城厢 | 弄力 | 甲羊 | 农启升 | 栏舍 | 10000 | 是 | |
40 | 百南 | 弄民 | 弄猛 | 马安兴 | 栏舍 | 10000 | 是 | |
41 | 百南 | 弄民 | 弄猛 | 李正德 | 栏舍 | 10000 | 是 | |
42 | 百省 | 百坎 | 那争 | 许文英 | 养蜂 | 650 | 是 | |
43 | 百省 | 百坎 | 那坡 | 李忠文 | 养蜂 | 350 | 是 | |
44 | 百省 | 百坎 | 那坡 | 潘运球 | 养蜂 | 1000 | 是 | |
45 | 百省 | 百省 | 者章 | 李明方 | 养蜂 | 2250 | 是 | |
46 | 百省 | 百省 | 各塘 | 陆海亮 | 养蜂 | 250 | 是 | |
47 | 百省 | 百省 | 各塘 | 黄振宇 | 养蜂 | 200 | 是 | |
48 | 百省 | 百省 | 班江 | 梁国志 | 养蜂 | 500 | 是 | |
49 | 百省 | 百省 | 班江 | 梁志军 | 养蜂 | 1000 | 是 | |
50 | 百省 | 规六 | 各龙 | 张世勇 | 养蜂 | 150 | 是 | |
51 | 百省 | 规六 | 各龙 | 张世亮 | 养蜂 | 100 | 是 | |
52 | 百省 | 规六 | 各龙 | 张朝伟 | 养蜂 | 50 | 是 | |
53 | 百省 | 规六 | 规岭 | 邓永贤 | 养蜂 | 1000 | 是 | |
54 | 百省 | 规六 | 规岭 | 李绍丰 | 养蜂 | 100 | 是 | |
55 | 百省 | 规六 | 规岭 | 邓良明 | 养蜂 | 100 | 是 | |
56 | 百省 | 规六 | 规岭 | 邓良汉 | 养蜂 | 250 | 是 | |
57 | 百省 | 规六 | 规岭 | 邓亚其 | 养蜂 | 100 | 是 | |
58 | 百省 | 规六 | 规岭 | 邓堂忠 | 养蜂 | 200 | 是 | |
59 | 百省 | 规六 | 规岭 | 李忠权 | 养蜂 | 100 | 是 | |
60 | 百省 | 规六 | 规岭 | 邓朝志 | 养蜂 | 250 | 是 | |
61 | 百省 | 规六 | 规或 | 邓东海 | 养蜂 | 100 | 是 | |
62 | 百省 | 规六 | 规或 | 邓纯杰 | 养蜂 | 100 | 是 | |
63 | 百省 | 规六 | 规或 | 李朝阳 | 养蜂 | 550 | 是 | |
64 | 百省 | 规六 | 规或 | 邓勇明 | 养蜂 | 150 | 是 | |
65 | 百省 | 规六 | 规或 | 邓金昌 | 养蜂 | 100 | 是 | |
66 | 百省 | 规六 | 规或 | 邓世小 | 养蜂 | 550 | 是 | |
67 | 百省 | 规六 | 规或 | 陈国保 | 养蜂 | 150 | 是 | |
68 | 百省 | 规六 | 规或 | 邓立新 | 养蜂 | 150 | 是 | |
69 | 百省 | 规六 | 规或 | 邓红峰 | 养蜂 | 100 | 是 | |
70 | 百省 | 规六 | 规或 | 邓献宝 | 养蜂 | 150 | 是 | |
71 | 百省 | 规六 | 规或 | 陈国锋 | 养蜂 | 100 | 是 | |
72 | 百省 | 规六 | 规或 | 李建明 | 养蜂 | 50 | 是 | |
73 | 百省 | 规六 | 规或 | 张朝军 | 养蜂 | 150 | 是 | |
74 | 百省 | 面良 | 坡伍 | 麻海明 | 养蜂 | 150 | 是 | |
75 | 百省 | 面良 | 坡伍 | 马荣飞 | 养蜂 | 50 | 是 | |
76 | 百省 | 面良 | 坡伍 | 麻振军 | 养蜂 | 100 | 是 | |
77 | 百省 | 那布 | 规丰 | 陆彬成 | 养蜂 | 750 | 是 | |
78 | 百省 | 那龙 | 那角 | 何光权 | 养蜂 | 1250 | 是 | |
79 | 百省 | 那龙 | 各米 | 赵平南 | 养蜂 | 650 | 是 | |
80 | 百省 | 那龙 | 各卜 | 许志丰 | 养蜂 | 1500 | 是 | |
81 | 百省 | 那孟 | 坡脚 | 李时星 | 养蜂 | 800 | 是 | |
82 | 百省 | 坡荣 | 那兴 | 韦世平 | 养蜂 | 150 | 是 | |
83 | 百省 | 坡荣 | 那乐 | 农文珍 | 养蜂 | 200 | 是 | |
84 | 百省 | 坡荣 | 那乐 | 农文春 | 养蜂 | 250 | 是 | |
85 | 百省 | 坡荣 | 那乐 | 农文贵 | 养蜂 | 200 | 是 | |
86 | 百省 | 坡荣 | 那乐 | 黄秀英 | 养蜂 | 500 | 是 | |
87 | 百省 | 坡荣 | 那卡 | 黄忠文 | 养蜂 | 250 | 是 | |
88 | 百省 | 坡荣 | 那农 | 黄忠财 | 养蜂 | 450 | 是 | |
89 | 百省 | 坡荣 | 那农 | 黄雄科 | 养蜂 | 150 | 是 | |
90 | 百省 | 坡荣 | 那农 | 黄正伟 | 养蜂 | 150 | 是 | |
91 | 百省 | 坡荣 | 足京 | 许绍恒 | 养蜂 | 700 | 是 | |
92 | 百省 | 坡荣 | 足京 | 许朝荣 | 养蜂 | 150 | 是 | |
93 | 百省 | 坡荣 | 足京 | 马光业 | 养蜂 | 100 | 是 | |
94 | 百省 | 坡荣 | 内规 | 隆贵兴 | 养蜂 | 300 | 是 | |
95 | 百省 | 坡荣 | 内规 | 梁志东 | 养蜂 | 300 | 是 | |
96 | 百省 | 坡荣 | 内规 | 王贵贤 | 养蜂 | 400 | 是 | |
97 | 百省 | 坡荣 | 内规 | 王进军 | 养蜂 | 200 | 是 | |
98 | 百省 | 坡荣 | 那先 | 赵志国 | 养蜂 | 500 | 是 | |
99 | 百省 | 坡荣 | 那先 | 玉学青 | 养蜂 | 150 | 是 | |
100 | 百省 | 坡荣 | 中规 | 李安文 | 养蜂 | 300 | 是 | |
101 | 百省 | 坡荣 | 上规 | 黄天元 | 养蜂 | 50 | 是 | |
102 | 百省 | 坡荣 | 上规 | 黄天权 | 养蜂 | 1050 | 是 | |
103 | 百省 | 坡荣 | 上规 | 黄天民 | 养蜂 | 250 | 是 | |
104 | 百省 | 坡荣 | 上规 | 黄正阶 | 养蜂 | 150 | 是 | |
105 | 百省 | 坡荣 | 规兵 | 陆志军 | 养蜂 | 300 | 是 | |
106 | 百省 | 坡荣 | 规兵 | 黄忠 | 养蜂 | 200 | 是 | |
107 | 百省 | 坡同 | 坡同 | 黎荣达 | 养蜂 | 1050 | 是 | |
108 | 百省 | 坡同 | 坡同 | 李廷艳 | 养蜂 | 300 | 是 | |
109 | 百省 | 坡同 | 那单 | 黄億金 | 养蜂 | 350 | 是 | |
110 | 百省 | 坡同 | 旧村 | 卢昱宇 | 养蜂 | 1250 | 是 | |
111 | 百省 | 上华 | 上华 | 赵天登 | 养蜂 | 350 | 是 | |
112 | 百省 | 上华 | 上华 | 黄成新 | 养蜂 | 150 | 是 | |
113 | 百省 | 上华 | 三合 | 许世民 | 养蜂 | 150 | 是 | |
114 | 百省 | 上华 | 三合 | 赵庆春 | 养蜂 | 250 | 是 | |
115 | 百省 | 上华 | 三合 | 黄永祥 | 养蜂 | 100 | 是 | |
116 | 百省 | 上华 | 规芽 | 凤才华 | 养蜂 | 150 | 是 | |
117 | 百省 | 上华 | 规芽 | 邓关青 | 养蜂 | 400 | 是 | |
118 | 百省 | 上华 | 规芽 | 赵福林 | 养蜂 | 200 | 是 | |
119 | 百省 | 上华 | 规芽 | 赵福进 | 养蜂 | 300 | 是 | |
120 | 百省 | 上华 | 规芽 | 凤进能 | 养蜂 | 100 | 是 | |
121 | 百省 | 上华 | 规芽 | 赵文州 | 养蜂 | 500 | 是 | |
122 | 百省 | 上华 | 规芽 | 邓关府 | 养蜂 | 200 | 是 | |
123 | 百省 | 上华 | 规芽 | 凤财能 | 养蜂 | 200 | 是 | |
124 | 百省 | 上华 | 规芽 | 邓春州 | 养蜂 | 400 | 是 | |
125 | 百省 | 上荣 | 那考 | 梁文贵 | 养蜂 | 1000 | 是 | |
126 | 百省 | 上荣 | 那考 | 农志帮 | 养蜂 | 1050 | 是 | |
127 | 百省 | 那翁 | 达同 | 隆必丰 | 养蜂 | 2500 | 是 | |
128 | 百省 | 那翁 | 达同 | 周政伟 | 养蜂 | 100 | 是 | |
129 | 百省 | 那翁 | 达同 | 农培林 | 养蜂 | 600 | 是 | |
130 | 百省 | 那翁 | 达同 | 周政科 | 养蜂 | 100 | 是 | |
131 | 百省 | 那翁 | 达同 | 农培生 | 养蜂 | 750 | 是 | |
132 | 百省 | 上华 | 规芽 | 凤大妹 | 养蜂 | 200 | 是 | |
133 | 百省 | 百省 | 各改 | 梁进忠 | 养蜂 | 2100 | 是 | |
134 | 百省 | 百省 | 各改 | 梁进冲 | 养蜂 | 1600 | 是 | |
135 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘进朝 | 养蜂 | 1750 | 是 | |
136 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘进校 | 养蜂 | 1900 | 是 | |
137 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 邓有定 | 养蜂 | 1000 | 是 | |
138 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘陈仁 | 养蜂 | 1150 | 是 | |
139 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘陈高 | 养蜂 | 2000 | 是 | |
140 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘进香 | 养蜂 | 1500 | 是 | |
141 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘进仙 | 养蜂 | 1000 | 是 | |
142 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘进天 | 养蜂 | 1050 | 是 | |
143 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘勇位 | 养蜂 | 1000 | 是 | |
144 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘陈金 | 养蜂 | 1000 | 是 | |
145 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘进先 | 养蜂 | 1150 | 是 | |
146 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘进京 | 养蜂 | 1700 | 是 | |
147 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘承进 | 养蜂 | 1000 | 是 | |
148 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘勇志 | 养蜂 | 1100 | 是 | |
149 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘进保 | 养蜂 | 1250 | 是 | |
150 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘进李 | 养蜂 | 1000 | 是 | |
151 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘进权 | 养蜂 | 1000 | 是 | |
152 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘进生 | 养蜂 | 1000 | 是 | |
153 | 德隆 | 昂屯 | 达兵 | 盘进周 | 养蜂 | 1300 | 是 | |
154 | 德隆 | 昂屯 | 规敬 | 赵瑞聪 | 养蜂 | 1250 | 是 | |
155 | 德隆 | 三章 | 各干 | 王秀连 | 养蜂 | 1500 | 是 | |
156 | 德隆 | 三章 | 规昌 | 凤才陆 | 养蜂 | 1500 | 是 | |
157 | 德隆 | 昂屯 | 规元 | 农万忠 | 养蜂 | 3000 | 是 | |
158 | 德隆 | 那造 | 平浪 | 黄进峰 | 养蜂 | 750 | 是 | |
159 | 德隆 | 德旺 | 坡务 | 梁英德 | 养蜂 | 700 | 是 | |
160 | 德隆 | 德乐 | 坡旺 | 农尚员 | 栏舍 | 10000 | 是 | |
161 | 龙合 | 德合 | 西乐 | 黄庭献 | 猪舍 | 10000 | 是 | |
162 | 龙合 | 智合 | 果欢 | 许兴 | 猪舍 | 10000 | 是 | |
163 | 龙合 | 信合 | 百布 | 任职等 | 猪舍 | 10000 | 是 | |
164 | 龙合 | 德合 | 西乐 | 黄庭献 | 栏舍 | 10000 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页