空气质量日报统计表(2022年10月01日至2022年10月31日) 实况数据

2022-11-01 10:25     来源:百色市那坡生态环境局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
区域名称 行政代码 测点名称 日期 空气
质量状
空气
质量级别
AQI 首要
污染物
SO₂ (ug/m³) NO₂ (ug/m³) CO
(mg/m³)
O₃(1小时) (ug/m³) O₃(8小时)
(ug/m³)
PM₂.₅
(ug/m³)
PM₁₀
(ug/m³)
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-01 一级 23 NA 4  6  0.5  50  46  5  9 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-02 一级 20 NA 4  5  0.4  42  39  4  9 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-03 一级 25 NA 3  7  0.4  56  49  8 (RC) 17 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-04 一级 28 NA 2  9  0.5  57  48  13  28 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-05 一级 26 NA 2  9  0.5  50  48  10  26 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-06 一级 41 NA 2  9  0.4  94  81  14  31 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-07 一级 36 NA 2  9  0.6  76  71  19  35 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-08 一级 30 NA 2  7  0.6  70  59  11  15 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-09 一级 25 NA 1  5  0.5  54  49  10  13 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-10 一级 42 NA 2  8  0.4  85  83  10  24 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-11 一级 39 NA 2  11  0.5  82  78  16  35 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-12 一级 39 NA 4  9  0.5  91  78  20  34 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-13 二级 60 臭氧 5  12  0.5  119  112  19  35 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-14 二级 72 臭氧 6  14  0.6  130  126  28  45 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-15 二级 70 臭氧 6  15  0.6  129  123  36  56 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-16 二级 55 臭氧 9  10  0.6  109  106  33  48 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-17 二级 66 臭氧 10  8  0.5  125  119  31  46 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-18 二级 68 臭氧 5  11  0.5  126  121  29  50 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-19 二级 67 臭氧 5  17  0.6  127  120  31  52 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-20 一级 43 NA 4  12  0.6  99  85  22  32 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-21 一级 26 NA 3  7  0.6  63  51  9  12 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-22 一级 26 NA 4  8  0.6  59  52  12  23 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-23 一级 41 NA 4  9  0.7  75  60  23  41 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-24 二级 51 PM10 4  13  0.7  93  80  31  52 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-25 二级 100 臭氧 6  14  0.7  188  159  38  63 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-26 二级 51 PM10 4  8  0.7  105  98  35  51 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-27 一级 40 NA 4  8  0.6  71  66  25  40 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-28 一级 38 NA 4  12  0.7  92  71  26  35 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-29 一级 42 NA 4  8  0.8  80  66  26  42 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-30 一级 38 NA 4  6  0.6  81  75  20  29 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-10-31 一级 41 NA 4  6  0.6  86  81  8  15 


文件下载:

关联文件:

    翻译中

    翻译中

    小语种翻译服务免责声明

    • 1. 本网站提供多语种互译功能,旨在提升政务信息传播效能,为东盟用户提供多语言支持服务。
    • 2. 本网站翻译服务是采用“人工智能+机器翻译”的技术实现,所有翻译结果仅供辅助参考。如遇语义理解偏差、专业术语误译或内容遗漏等情况,请以本网站的中文原文为准。
    • 3. 本网站对翻译结果的准确性、完整性和适用性不承担法律责任,用户因使用翻译服务产生的任何后果需自行承担。
    • 4. 本声明最终解释权归本网站主办单位所有。