您当前所在的位置:首页>重点领域信息>社会公益事业建设领域公开>环境保护领域>空气和水环境信息
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 区域名称 | 行政代码 | 测点名称 | 日期 | 空气 质量状 |
空气 质量级别 |
AQI | 首要 污染物 |
SO₂ (ug/m³) | NO₂ (ug/m³) | CO (mg/m³) |
O₃(1小时) (ug/m³) | O₃(8小时) (ug/m³) |
PM₂.₅ (ug/m³) |
PM₁₀ (ug/m³) |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-01 | 优 | 一级 | 23 | NA | 4 | 6 | 0.5 | 50 | 46 | 5 | 9 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-02 | 优 | 一级 | 20 | NA | 4 | 5 | 0.4 | 42 | 39 | 4 | 9 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-03 | 优 | 一级 | 25 | NA | 3 | 7 | 0.4 | 56 | 49 | 8 (RC) | 17 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-04 | 优 | 一级 | 28 | NA | 2 | 9 | 0.5 | 57 | 48 | 13 | 28 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-05 | 优 | 一级 | 26 | NA | 2 | 9 | 0.5 | 50 | 48 | 10 | 26 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-06 | 优 | 一级 | 41 | NA | 2 | 9 | 0.4 | 94 | 81 | 14 | 31 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-07 | 优 | 一级 | 36 | NA | 2 | 9 | 0.6 | 76 | 71 | 19 | 35 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-08 | 优 | 一级 | 30 | NA | 2 | 7 | 0.6 | 70 | 59 | 11 | 15 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-09 | 优 | 一级 | 25 | NA | 1 | 5 | 0.5 | 54 | 49 | 10 | 13 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-10 | 优 | 一级 | 42 | NA | 2 | 8 | 0.4 | 85 | 83 | 10 | 24 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-11 | 优 | 一级 | 39 | NA | 2 | 11 | 0.5 | 82 | 78 | 16 | 35 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-12 | 优 | 一级 | 39 | NA | 4 | 9 | 0.5 | 91 | 78 | 20 | 34 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-13 | 良 | 二级 | 60 | 臭氧 | 5 | 12 | 0.5 | 119 | 112 | 19 | 35 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-14 | 良 | 二级 | 72 | 臭氧 | 6 | 14 | 0.6 | 130 | 126 | 28 | 45 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-15 | 良 | 二级 | 70 | 臭氧 | 6 | 15 | 0.6 | 129 | 123 | 36 | 56 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-16 | 良 | 二级 | 55 | 臭氧 | 9 | 10 | 0.6 | 109 | 106 | 33 | 48 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-17 | 良 | 二级 | 66 | 臭氧 | 10 | 8 | 0.5 | 125 | 119 | 31 | 46 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-18 | 良 | 二级 | 68 | 臭氧 | 5 | 11 | 0.5 | 126 | 121 | 29 | 50 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-19 | 良 | 二级 | 67 | 臭氧 | 5 | 17 | 0.6 | 127 | 120 | 31 | 52 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-20 | 优 | 一级 | 43 | NA | 4 | 12 | 0.6 | 99 | 85 | 22 | 32 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-21 | 优 | 一级 | 26 | NA | 3 | 7 | 0.6 | 63 | 51 | 9 | 12 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-22 | 优 | 一级 | 26 | NA | 4 | 8 | 0.6 | 59 | 52 | 12 | 23 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-23 | 优 | 一级 | 41 | NA | 4 | 9 | 0.7 | 75 | 60 | 23 | 41 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-24 | 良 | 二级 | 51 | PM10 | 4 | 13 | 0.7 | 93 | 80 | 31 | 52 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-25 | 良 | 二级 | 100 | 臭氧 | 6 | 14 | 0.7 | 188 | 159 | 38 | 63 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-26 | 良 | 二级 | 51 | PM10 | 4 | 8 | 0.7 | 105 | 98 | 35 | 51 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-27 | 优 | 一级 | 40 | NA | 4 | 8 | 0.6 | 71 | 66 | 25 | 40 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-28 | 优 | 一级 | 38 | NA | 4 | 12 | 0.7 | 92 | 71 | 26 | 35 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-29 | 优 | 一级 | 42 | NA | 4 | 8 | 0.8 | 80 | 66 | 26 | 42 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-30 | 优 | 一级 | 38 | NA | 4 | 6 | 0.6 | 81 | 75 | 20 | 29 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-10-31 | 优 | 一级 | 41 | NA | 4 | 6 | 0.6 | 86 | 81 | 8 | 15 |
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中