空气质量日报统计表(2022年11月01日至2022年11月30日) 实况数据

2022-12-01 10:35     来源:百色市那坡生态环境局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
区域名称 行政代码 测点名称 日期 空气
质量状
空气
质量级别
AQI 首要
污染物
SO₂ (ug/m³) NO₂ (ug/m³) CO
(mg/m³)
O₃(1小时) (ug/m³) O₃(8小时)
(ug/m³)
PM₂.₅
(ug/m³)
PM₁₀
(ug/m³)
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-01 一级 47 NA 5  8  0.5  97  93  13  24 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-02 一级 46 NA 4  14  0.6  97  92  21  38 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-03 二级 54 臭氧 5  16  0.6  115  104  20  35 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-04 二级 60 臭氧 5  18  0.7  121  112  27  46 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-05 二级 62 臭氧 5  17  0.7  123  114  25  42 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-06 二级 66 臭氧 5  18  0.7  124  119  33  54 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-07 二级 53 臭氧 5  15  0.7  109  103  35  54 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-08 二级 53 PM10 5  19  0.6  92  83  33  55 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-09 二级 51 PM10 5  14  0.5  102  96  33  52 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-10 二级 54 PM10 5  15  0.5  107  99  35  58 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-11 一级 43 NA 5  11  0.5  81  79  26  43 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-12 一级 40 NA 5  13  0.5  81  78  24  40 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-13 一级 39 NA 5  15  0.5  82  78  23  39 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-14 一级 33 NA 5  12  0.5  48  39  21  33 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-15 一级 29 NA 4  10  0.6  41  35  20  26 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-16 一级 27 NA 3  7  0.5  62  54  15  22 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-17 一级 23 NA 3  7  0.5  53  45  15  22 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-18 一级 23 NA 3  7  0.5  52  45  5  10 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-19 一级 17 NA 3  9  0.6  37  34  8  14 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-20 一级 16 NA 3  7  0.6  36  32  7  14 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-21 一级 27 NA 3  7  0.6  58  53  14  21 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-22 一级 32 NA 3  10  0.6  71  63  18  31 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-23 一级 30 NA 3  10  0.6  65  59  18  29 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-24 一级 22 NA 3  7  0.7  49  44  15  21 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-25 一级 18 NA 3  7  0.7  37  31  5  9 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-26 一级 23 NA 3  7  0.9  30  29  4  6 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-27 一级 22 NA 3  6  0.7  47  44  6  11 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-28 一级 27 NA 4  7  0.5  57  53  9  16 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-29 一级 31 NA 4  8  0.6  68  62  14  24 
那坡县 451026 那坡县红十字会 2022-11-30 一级 22 NA 4  9  0.6  63  40  15  19 


文件下载:

关联文件:

    翻译中

    翻译中

    小语种翻译服务免责声明

    • 1. 本网站提供多语种互译功能,旨在提升政务信息传播效能,为东盟用户提供多语言支持服务。
    • 2. 本网站翻译服务是采用“人工智能+机器翻译”的技术实现,所有翻译结果仅供辅助参考。如遇语义理解偏差、专业术语误译或内容遗漏等情况,请以本网站的中文原文为准。
    • 3. 本网站对翻译结果的准确性、完整性和适用性不承担法律责任,用户因使用翻译服务产生的任何后果需自行承担。
    • 4. 本声明最终解释权归本网站主办单位所有。