您当前所在的位置:首页>重点领域信息>社会公益事业建设领域公开>环境保护领域>空气和水环境信息
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 区域名称 | 行政代码 | 测点名称 | 日期 | 空气 质量状 |
空气 质量级别 |
AQI | 首要 污染物 |
SO₂ (ug/m³) | NO₂ (ug/m³) | CO (mg/m³) |
O₃(1小时) (ug/m³) | O₃(8小时) (ug/m³) |
PM₂.₅ (ug/m³) |
PM₁₀ (ug/m³) |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-01 | 优 | 一级 | 47 | NA | 5 | 8 | 0.5 | 97 | 93 | 13 | 24 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-02 | 优 | 一级 | 46 | NA | 4 | 14 | 0.6 | 97 | 92 | 21 | 38 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-03 | 良 | 二级 | 54 | 臭氧 | 5 | 16 | 0.6 | 115 | 104 | 20 | 35 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-04 | 良 | 二级 | 60 | 臭氧 | 5 | 18 | 0.7 | 121 | 112 | 27 | 46 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-05 | 良 | 二级 | 62 | 臭氧 | 5 | 17 | 0.7 | 123 | 114 | 25 | 42 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-06 | 良 | 二级 | 66 | 臭氧 | 5 | 18 | 0.7 | 124 | 119 | 33 | 54 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-07 | 良 | 二级 | 53 | 臭氧 | 5 | 15 | 0.7 | 109 | 103 | 35 | 54 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-08 | 良 | 二级 | 53 | PM10 | 5 | 19 | 0.6 | 92 | 83 | 33 | 55 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-09 | 良 | 二级 | 51 | PM10 | 5 | 14 | 0.5 | 102 | 96 | 33 | 52 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-10 | 良 | 二级 | 54 | PM10 | 5 | 15 | 0.5 | 107 | 99 | 35 | 58 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-11 | 优 | 一级 | 43 | NA | 5 | 11 | 0.5 | 81 | 79 | 26 | 43 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-12 | 优 | 一级 | 40 | NA | 5 | 13 | 0.5 | 81 | 78 | 24 | 40 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-13 | 优 | 一级 | 39 | NA | 5 | 15 | 0.5 | 82 | 78 | 23 | 39 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-14 | 优 | 一级 | 33 | NA | 5 | 12 | 0.5 | 48 | 39 | 21 | 33 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-15 | 优 | 一级 | 29 | NA | 4 | 10 | 0.6 | 41 | 35 | 20 | 26 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-16 | 优 | 一级 | 27 | NA | 3 | 7 | 0.5 | 62 | 54 | 15 | 22 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-17 | 优 | 一级 | 23 | NA | 3 | 7 | 0.5 | 53 | 45 | 15 | 22 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-18 | 优 | 一级 | 23 | NA | 3 | 7 | 0.5 | 52 | 45 | 5 | 10 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-19 | 优 | 一级 | 17 | NA | 3 | 9 | 0.6 | 37 | 34 | 8 | 14 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-20 | 优 | 一级 | 16 | NA | 3 | 7 | 0.6 | 36 | 32 | 7 | 14 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-21 | 优 | 一级 | 27 | NA | 3 | 7 | 0.6 | 58 | 53 | 14 | 21 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-22 | 优 | 一级 | 32 | NA | 3 | 10 | 0.6 | 71 | 63 | 18 | 31 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-23 | 优 | 一级 | 30 | NA | 3 | 10 | 0.6 | 65 | 59 | 18 | 29 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-24 | 优 | 一级 | 22 | NA | 3 | 7 | 0.7 | 49 | 44 | 15 | 21 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-25 | 优 | 一级 | 18 | NA | 3 | 7 | 0.7 | 37 | 31 | 5 | 9 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-26 | 优 | 一级 | 23 | NA | 3 | 7 | 0.9 | 30 | 29 | 4 | 6 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-27 | 优 | 一级 | 22 | NA | 3 | 6 | 0.7 | 47 | 44 | 6 | 11 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-28 | 优 | 一级 | 27 | NA | 4 | 7 | 0.5 | 57 | 53 | 9 | 16 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-29 | 优 | 一级 | 31 | NA | 4 | 8 | 0.6 | 68 | 62 | 14 | 24 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-11-30 | 优 | 一级 | 22 | NA | 4 | 9 | 0.6 | 63 | 40 | 15 | 19 |
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中