您当前所在的位置:首页>重点领域信息>社会公益事业建设领域公开>环境保护领域>空气和水环境信息
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 区域名称 | 行政代码 | 测点名称 | 日期 | 空气 质量状 |
空气 质量级别 |
AQI | 首要 污染物 |
SO₂ (ug/m³) | NO₂ (ug/m³) | CO (mg/m³) |
O₃(1小时) (ug/m³) | O₃(8小时) (ug/m³) |
PM₂.₅ (ug/m³) |
PM₁₀ (ug/m³) |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-01 | 优 | 一级 | 16 | NA | 3 | 7 | 0.6 | 34 | 31 | 4 | 5 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-02 | 优 | 一级 | 18 | NA | 4 | 8 | 0.6 | 41 | 36 | 7 | 11 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-03 | 优 | 一级 | 18 | NA | 3 | 7 | 0.7 | 31 | 23 | 12 | 17 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-04 | 优 | 一级 | 15 | NA | 3 | 6 | 0.6 | 32 | 27 | 4 | 6 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-05 | 优 | 一级 | 24 | NA | 3 | 7 | 0.6 | 50 | 47 | 8 | 11 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-06 | 优 | 一级 | 24 | NA | 3 | 11 | 0.7 | 45 | 40 | 16 | 24 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-07 | 优 | 一级 | 18 | NA | 3 | 9 | 0.7 | 37 | 34 | 10 | 12 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-08 | 优 | 一级 | 18 | NA | 3 | 8 | 0.7 | 34 | 30 | 7 | 13 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-09 | 优 | 一级 | 18 | NA | 3 | 7 | 0.7 | 32 | 29 | 8 | 12 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-10 | 优 | 一级 | 26 | NA | 3 | 7 | 0.7 | 50 | 47 | 18 | 22 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-11 | 优 | 一级 | 43 | NA | 4 | 13 | 0.7 | 59 | 56 | 29 | 43 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-12 | 优 | 一级 | 50 | NA | 4 | 14 | 0.7 | 78 | 74 | 33 | 50 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-13 | 良 | 二级 | 56 | PM10 | 4 | 17 | 0.8 | 104 | 91 | 39 | 61 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-14 | 良 | 二级 | 51 | PM10 | 4 | 13 | 0.7 | 89 | 85 | 33 | 51 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-15 | 良 | 二级 | 54 | PM10 | 4 | 16 | 0.7 | 95 | 91 | 35 | 57 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-16 | 良 | 二级 | 62 | PM2.5 | 4 | 18 | 0.8 | 117 | 111 | 44 | 69 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-17 | 良 | 二级 | 53 | PM10 | 5 | 11 | 0.6 | 94 | 91 | 32 | 56 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-18 | 优 | 一级 | 48 | NA | 4 | 14 | 0.6 | 94 | 90 | 26 | 48 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-19 | 良 | 二级 | 55 | PM10 | 3 | 19 | 0.7 | 102 | 95 | 35 | 59 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-20 | 良 | 二级 | 70 | 臭氧 | 4 | 17 | 0.7 | 128 | 124 | 43 | 70 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-21 | 优 | 一级 | 50 | NA | 4 | 15 | 0.7 | 101 | 89 | 35 | 50 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-22 | 良 | 二级 | 64 | PM2.5 | 4 | 19 | 0.8 | 112 | 98 | 46 | 66 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-23 | 良 | 二级 | 64 | 臭氧 | 5 | 19 | 0.7 | 122 | 116 | 38 | 65 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-24 | 良 | 二级 | 61 | PM10 | 5 | 20 | 0.7 | 122 | 104 | 41 | 72 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-25 | 良 | 二级 | 85 | 臭氧 | 8 | 16 | 0.6 | 142 | 141 | 44 | 73 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-26 | 良 | 二级 | 61 | PM10 | 5 | 15 | 0.6 | 124 | 108 | 41 | 71 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-27 | 优 | 一级 | 39 | NA | 3 | 11 | 0.6 | 79 | 75 | 27 | 27 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-28 | 优 | 一级 | 24 | NA | 2 | 8 | 0.7 | 62 | 47 | 11 | 8 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-29 | 优 | 一级 | 27 | NA | 2 | 8 | 0.6 | 55 | 53 | 14 | 17 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-30 | 优 | 一级 | 32 | NA | 2 | 8 | 0.6 | 53 | 50 | 22 | 28 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2022-12-31 | 优 | 一级 | 33 | NA | 2 | 9 | 0.6 | 49 | 46 | 23 | 30 |
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中