您当前所在的位置:首页>重点领域信息>社会公益事业建设领域公开>环境保护领域>空气和水环境信息
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 区域名称 | 行政代码 | 测点名称 | 日期 | 空气 质量状 |
空气 质量级别 |
AQI | 首要 污染物 |
SO₂ (ug/m³) | NO₂ (ug/m³) | CO (mg/m³) |
O₃(1小时) (ug/m³) | O₃(8小时) (ug/m³) |
PM₂.₅ (ug/m³) |
PM₁₀ (ug/m³) |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-01 | 优 | 一级 | 39 | NA | 2 | 12 | 0.7 | 74 | 47 | 26 | 39 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-02 | 优 | 一级 | 33 | NA | 2 | 9 | 0.6 | 37 | 36 | 22 | 33 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-03 | 优 | 一级 | 26 | NA | 2 | 8 | 0.6 | 55 | 51 | 17 | 26 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-04 | 优 | 一级 | 44 | NA | 2 | 9 | 0.7 | 70 | 65 | 28 | 44 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-05 | 良 | 二级 | 57 | PM2.5,PM10 | 2 | 11 | 0.8 | 74 | 69 | 40 | 63 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-06 | 良 | 二级 | 51 | PM10 | 2 | 14 | 0.8 | 88 | 72 | 34 | 52 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-07 | 良 | 二级 | 59 | PM10 | 1 | 23 | 0.9 | 100 | 87 | 35 | 68 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-08 | 良 | 二级 | 59 | PM10 | 1 | 23 | 0.8 | 104 | 93 | 38 | 67 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-09 | 良 | 二级 | 68 | PM2.5 | 2 | 22 | 0.9 | 95 | 86 | 49 | 76 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-10 | 良 | 二级 | 84 | PM2.5 | 2 | 19 | 1.1 | 100 | 90 | 62 | 86 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-11 | 优 | 一级 | 43 | NA | 1 | 10 | 0.7 | 65 | 63 | 30 | 40 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-12 | 优 | 一级 | 35 | NA | 1 | 10 | 0.7 | 77 | 70 | 24 | 35 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-13 | 优 | 一级 | 42 | NA | 1 | 11 | 0.7 | 87 | 83 | 25 | 38 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-14 | 优 | 一级 | 49 | NA | 2 | 20 | 0.6 | 95 | 84 | 28 | 49 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-15 | 优 | 一级 | 32 | NA | 1 | 13 | 0.8 | 54 | 49 | 20 | 32 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-16 | 优 | 一级 | 32 | NA | 1 | 10 | 0.7 | 51 | 48 | 20 | 32 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-17 | 优 | 一级 | 38 | NA | 1 | 10 | 0.7 | 54 | 52 | 26 | 36 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-18 | 良 | 二级 | 51 | PM10 | 2 | 10 | 0.6 | 64 | 60 | 30 | 51 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-19 | 优 | 一级 | 49 | NA | 3 | 11 | 0.7 | 47 | 43 | 33 | 49 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-20 | 良 | 二级 | 52 | PM10 | 3 | 12 | 0.8 | 53 | 49 | 35 | 53 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-21 | 良 | 二级 | 70 | PM2.5 | 4 | 11 | 0.8 | 74 | 71 | 51 | 63 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-22 | 良 | 二级 | 90 | PM2.5 | 6 | 10 | 0.8 | 79 | 72 | 67 | 80 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-23 | 优 | 一级 | 42 | NA | 4 | 7 | 0.7 | 33 | 31 | 29 | 32 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-24 | 优 | 一级 | 39 | NA | 4 | 8 | 0.6 | 84 | 77 | 23 | 32 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-25 | 良 | 二级 | 54 | PM10 | 4 | 8 | 0.6 | 85 | 82 | 36 | 57 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-26 | 良 | 二级 | 63 | PM2.5 | 4 | 10 | 0.7 | 96 | 88 | 45 | 66 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-27 | 良 | 二级 | 70 | PM2.5 | 5 | 10 | 0.7 | 80 | 71 | 51 | 78 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-28 | 良 | 二级 | 52 | PM10 | 5 | 10 | 0.6 | 91 | 87 | 31 | 54 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-29 | 良 | 二级 | 56 | PM10 | 7 | 13 | 0.6 | 121 | 106 | 38 | 61 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-30 | 良 | 二级 | 63 | PM2.5 | 4 | 18 | 0.7 | 114 | 108 | 45 | 71 |
| 那坡县 | 451026 | 那坡县红十字会 | 2023-01-31 | 良 | 二级 | 89 | 臭氧 | 6 | 17 | 0.8 | 153 | 146 | 62 | 89 |
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中