那坡县2020年度小型水库防汛“三个责任人”名单 | ||||||||||||||||
填报单位:(盖章) | 填报人:王晓平 | 联系电话:13517564421 | ||||||||||||||
请根据水利部最新下发的《履职手册》和《工作指南》要求,进一步核实以及补充防汛“三个责任人”名单,对不符合《履职手册》要求的责任人进行调整 | ||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 所在地 (市县乡) | 管理单位 | 行政责任人 (小一型由县级政府相关负责人担任,小二型由乡镇以上政府相关负责人担任) | 技术责任人 (小一型由县级水行政主管部门、水库主管部门负责人或有相应能力的人员担任,小二型由乡镇水利站、水库管理单位(产权所有者)技术负责人或有相应能力的人员担任) | 巡查责任人 (防汛巡查责任人由水库管理单位负责人或管理人员担任;对于无管理单位的,由水库主管部门或负责落实有相应能力的人员担任,或督促产权所有者落实) | ||||||||||
姓 名 | 单位 | 职 务 | 移动 电话 | 姓 名 | 单位 | 职 务 | 移动 电话 | 姓 名 | 单位 | 职 务 | 移动 电话 | |||||
百色市 | 小(1)型1座 | |||||||||||||||
那坡县 | ||||||||||||||||
1 | 团结水库 | 德隆乡 | 那坡县水利局 | 农 斌 | 那坡县人民政府 | 县长 | 13977625818 | 许雷 | 水利局 | 水利局长 | 18977688728 | 黄振清 | 团结水库 | 站长 | 15077639985 | |
7 | 罗雄水库 | 马蚌镇 | 水利局 | 黄健生 | 副县长 | 13977677988 | 黄小松 | 水利局总工 | 13907764285 | 韦实 | 水库管理员 | 13977678737 | ||||
小(2)型6座 | ||||||||||||||||
那坡县 | ||||||||||||||||
1 | 莫屯水库 | 城厢镇 | 那坡县水利局 | 农振冲 | 城厢镇人民政府 | 镇长 | 13877656355 | 岑柳霖 | 城厢镇 | 水利站站长 | 18977687681 | 农光轻 | 莫屯水库 | 管理员 | 17777641743 | |
2 | 田万水库 | 城厢镇 | 那坡县水利局 | 农振冲 | 城厢镇人民政府 | 镇长 | 13877656355 | 岑柳霖 | 城厢镇 | 水利站站长 | 18977687681 | 李康德 | 田万水库 | 管理员 | 13788169149 | |
3 | 果巴一库 | 坡荷乡 | 那坡县水利局 | 赵海浪 | 坡荷乡人民政府 | 乡长 | 13907763069 | 黄赤文 | 坡荷乡 | 水利站站长 | 18077642899 | 翟金权 | 果巴一库 | 管理员 | 15578664428 | |
4 | 果巴二库 | 坡荷乡 | 那坡县水利局 | 赵海浪 | 坡荷乡人民政府 | 乡长 | 13907763069 | 黄赤文 | 坡荷乡 | 水利站站长 | 18077642899 | 李春盛 | 果巴二库 | 管理员 | 19976149226 | |
5 | 定角水库 | 德隆乡 | 那坡县水利局 | 李奕佳 | 德隆乡人民政府 | 乡长 | 18977689552 | 周海波 | 德隆乡 | 水利站站长 | 13977642586 | 马国兵 | 定角水库 | 管理员 | 18078699925 | |
6 | 念银水库百合乡 | 百合乡 | 那坡县水利局 | 农余定 | 百合乡人民政府 | 乡长 | 18977689408 | 莫绍华 | 百合乡 | 水利站站长 | 15077629783 | 隆国防 | 念银水库 | 管理员 | 15878641330 |
文件下载:
关联文件: