为全面贯彻落实习近平生态文明思想,坚持生态优先,绿色发展理念,以党的十九届四中全会精神为指导,深入推进河长制湖长制,加强江河湖库水域岸线管理保护,那坡县依法组织完成了那坡县领导及乡(镇)领导担任河长的者利河、百乐河、那定河等14条河流管理范围划定工作,现将其管理范围划定成果予以公告。
划定依据
(一)《中华人民共和国水法》;
(二)《中华人民共和国防洪法》;
(三)《中华人民共和国河道管理条例》;
(四)《中华人民共和国土地法》;
(五)《广西壮族自治区河道管理规定》;
(六)《广西壮族自治区水利工程管理条例》;
(七)《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》(水河湖〔2018〕314号);
(八)《关于加快推进河湖管理范围划定和河湖水域岸线保护与利用规划的通知》(自治区第3号总河长令);
(九)《自治区人民政府办公厅关于加快推进江河湖库管理范围划定工作的通知》(桂政办发〔2019〕34号)等文件。
二、划定标准
(一)有堤防河道(含湖泊、水库,下同)。管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。一二级堤防护堤地为堤防迎、背水坡脚以外20至50米;三四级堤防护堤地为堤防迎、背水坡脚以外15至30米;四级以下堤防护堤地为堤防迎、背水坡脚以外8至15米。根据堤防的重要程度、堤基土质条件等,可将河道管理范围以外的相连地域30至50米划定为堤防安全保护区。
(二)无堤防河道。有防洪规划的河道,按照防洪规划确定的河道岸线、治导线或者规划两岸堤防走线之间的行洪区域、堤基地和护堤地确定;无防洪规划的河道,按《防洪标准》(GB 50201—2014)设计洪水位或历史最高洪水位之间的行洪河床确定。
(三)有相关成果河道。已批复实施的生态保护红线、城市蓝线和自然保护区、饮用水水源保护区、湿地公园等各类保护地边界满足前述第1点、第2点标准的,可直接采用作为管理范围。
(四)涉水工程河道。河道内的水库、水闸、泵站、水文测站、桥梁、码头、枢纽工程等水工程管理与保护范围依照相关法律法规及技术规定划定。
(五)其他特殊河段根据相关指导性文件确定管理范围线。
三、公告内容
那坡县领导及乡(镇)领导担任河长的者利河、百乐河、那定河等14条河流管理范围划定成果。
特此公告
附件:那坡县领导及乡(镇)领导担任河长的者利河、百乐河、那定河等14条河流管理范围划定成果
那坡县人民政府
2020年10月27日
附件
那坡县领导及乡(镇)领导担任河长的
者利河、百乐河、那定河等14条河流
管理范围划定成果
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定方法 | 采用方案 |
左岸 | 坡笨~团结水库库尾 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
团结水库库尾~团结水库坝址 | 团结水库库区河段 | 考虑由水库校核洪水水面线与岸边交界线确定 | 考虑由团结水库校核洪水水面线与岸边交界线确定 | |
那马屯~坡笨屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
坡笨屯~坡谢屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
坡谢屯~平北屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
平北屯~永宁村 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
永宁村~睦边大道 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
睦边大道~那坡县公路局 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那坡县公路局~者庙村 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
者庙村~那电屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那电屯~弄骂屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
弄骂屯~杏香 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
杏香~果立屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
果立屯~娅六屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
娅六屯~念品屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
念品屯~品端村 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
品端村~那仗 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
右岸 | 坡笨~团结水库库尾 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
团结水库库尾~团结水库坝址 | 团结水库库区河段 | 考虑由水库校核洪水水面线与岸边交界线确定 | 考虑由团结水库校核洪水水面线与岸边交界线确定 | |
那马屯~坡笨屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
坡笨屯~坡谢屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
坡谢屯~平北屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
平北屯~永宁村 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
永宁村~睦边大道 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
睦边大道~那坡县公路局 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那坡县公路局~者庙村 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
者庙村~那电屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那电屯~弄马屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
弄马屯~杏香 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
杏香~果立屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
果立屯~娅六屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
娅六屯~念品屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
念品屯~品端村 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
品端村~那仗 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
(1)水库
序号 | 工程 名称 | 管理范围、保护范围划定方法 | 工程管理范围 | 工程保护范围 |
1 | 者利河团结水库 | 坝首两端、下游坝脚及溢洪道两侧各50m~150m为管理范围; 其管理范围以外150m~300m为保护范围。 | 采用坝首两端、下游坝脚两侧各150m划定 | 采用管理范围以外300m划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 弄角~者合屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
者合屯~旧圩屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
旧圩屯~百乐屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
右岸 | 弄角~者合屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
者合屯~旧圩屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
旧圩屯~百乐屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 庚盆~弄陇屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
弄陇屯~达省屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
达省屯~那宁屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那宁屯~那考一屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那考一屯~平隘屯下游350m | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
屯~平隘屯下游350m~百省乡百省工商所 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
右岸 | 庚盆~弄陇屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
弄陇屯~达省屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
达省屯~那宁屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那宁屯~那考一屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那考一屯~平隘屯下游350m | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
屯~平隘屯下游350m~百省乡百省工商所 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 念布~那布屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
那布屯~新洞洒 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
新洞洒~洞洒屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
右岸 | 念布~那布屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
那布屯~新洞洒 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
新洞洒~洞洒屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 岩华屯~岩定屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
岩定屯~郎占屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
郎占屯~者卜屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
者卜屯~小马扒屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
小马扒屯~汤达屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
汤达屯~那完屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那完屯~田房 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
田房~弄江屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
弄江屯~达贝河 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
达贝河~者盎屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
者盎屯~河口 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
右岸 | 岩华屯~岩定屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
岩定屯~郎占屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
郎占屯~者卜屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
者卜屯~小马扒屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
小马扒屯~汤达屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
汤达屯~那完屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那完屯~田房 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
田房~弄江屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
弄江屯~达贝河 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
达贝河~者盎屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
者盎屯~河口 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 达迭屯~宋平村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
宋平村~大卜屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
大卜屯~那对屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那对屯~谷里屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
谷里屯~百甲屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
右岸 | 达迭屯~宋平村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
宋平村~大卜屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
大卜屯~那对屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那对屯~谷里屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
谷里屯~百甲屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 念照屯~井兰 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
井兰~那谷屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那谷屯~平流屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
平流屯~井兰屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
井兰屯~百办屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百办屯~孟屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
孟屯~中华路 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
右岸 | 念照屯~井兰 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
井兰~那谷屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那谷屯~平流屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
平流屯~井兰屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
井兰屯~百办屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百办屯~孟屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
孟屯~中华路 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 念头一组上游1.0km~念头外屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
念头外屯~念毕屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
念毕屯~岩那屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
岩那屯~坡芽屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
坡芽屯~下在屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
下在屯~规汪屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
规汪屯~达洞屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
达洞屯~洞那屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
洞那屯~达腊屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
达腊屯~下华村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
下华村~那马屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那马屯~那行屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
右岸 | 念头一组上游1.0km~念头外屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
念头外屯~念毕屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
念毕屯~岩那屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
岩那屯~坡芽屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
坡芽屯~下在屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
下在屯~规汪屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
规汪屯~达洞屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
达洞屯~洞那屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
洞那屯~达腊屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
达腊屯~下华村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
下华村~那马屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那马屯~那行屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 各标屯~百岩 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
百岩~达洪屯上游1.5km | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
达洪屯上游1.5km~达洪屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
达洪屯~昂屯村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
昂屯村~德乐村上游2.4km | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
德乐村上游2.4km~德乐村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
德乐村~那岩上屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那岩上屯~河边屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
河边屯~上华村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
上华村~百当屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百当屯~下华村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
右岸 | 各标屯~百岩 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
百岩~达洪屯上游1.5km | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
达洪屯上游1.5km~达洪屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
达洪屯~昂屯村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
昂屯村~德乐村上游2.4km | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
德乐村上游2.4km~德乐村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
德乐村~那岩上屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
那岩上屯~河边屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
河边屯~上华村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
上华村~百当屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
百当屯~下华村 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
注:高程为85国家基准
序号 | 工程名称 | 管理范围、保护范围划定方法 | 工程管理范围 | 工程保护范围 |
1 | 岩那水电站 | 坝址左右两端各50~150m为管理范围;管理范围以外150m~300m为保护范围。 | 采用水电站坝址两端各150m划定 | 采用管理范围以外300m划定 |
注:高程为85国家基准
岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围划定方案 |
左岸 | 达灵屯~下达屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 |
下达屯~者郎屯 | 乡村无堤防河段 | 考虑由5年一遇洪水水面线与岸边交界线确定 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线划定 | |
