根据招聘公告规定,现将那坡县消防救援大队2021年度公开招聘政府专职消防员(编外工作人员)考核成绩名单进行公示,公示时间为5个工作日(即2021年10月29日至2021年11月04日),在公示期内如有异议,请及时联系那坡县消防救援大队(联系电话:0776-6828119),逾期不予受理。
(成绩表附后)
那坡县消防救援大队
2021年10月29日
2021年那坡县消防救援大队招录专职消防员成绩表
序号 | 姓名 | 考生签到 | 序号 | 姓名 | 考生签到 |
1 | 方梓钦 | 90.32 | 16 | 黄建华 | 56.12 |
2 | 黄京平 | 84.92 | 17 | 林科伍 | 53.64 |
3 | 王 翔 | 83.60 | 18 | 覃振兴 | 53.44 |
4 | 黄建文 | 82.80 | 19 | 夏云得 | 50.04 |
5 | 农 友 | 82.60 | 20 | 李镇宇 | 50.00 |
6 | 梁荣华 | 79.72 | 21 | 凤东洋 | 49.80 |
7 | 王佳艺 | 78.84 | 22 | 黄明聪 | 49.32 |
8 | 黄俊情 | 78.60 | 23 | 马晨翔 | 45.24 |
9 | 黄国强 | 77.74 | 24 | 赵宝雷 | 44.80 |
10 | 许张臣 | 77.72 | 25 | 梁景雄 | 33.44 |
11 | 李志东 | 75.60 | 26 | 颜桥生 | 33.04 |
12 | 李永彬 | 72.12 | 27 | 许 杰 | 30.52 |
13 | 吕金龙 | 65.60 | 28 | 杨 伟 | 7.20 |
14 | 黄有维 | 58.60 | 29 | 梁劲腾 | 弃权 |
15 | 范建波 | 56.80 | |||
备注 | 体能成绩占总成绩60%(其中3000米占体能成绩60%,引体向上、仰卧起坐各占体能成绩20%),面试成绩占总成绩40%。 |
文件下载:
关联文件: