关于拟聘用李文勇等同志为那坡县公益性岗位的公示
经研究同意,现将李文勇等同志政审结果和拟聘用的那坡县人力资源和社会保障局公益性岗位(具体情况详见:那坡县2018年6月公益性岗位招聘人员政审和拟聘用情况表)进行公示,公示期5天(从 2018年6月20日至6月24日止)。如发现公示的人员有不符合聘用条件或有违法违纪行为的,请在公示期间向县人力资源和社会保障局以书面形式反映。
举报电话: 0776—6805260(县人力资源和社会保障局)
附:那坡县2018年6月公益性岗位招聘人员政审和拟聘用情况表
那坡县人力资源和社会保障局
二0一八年六月二十日
那坡县2018年6月公益性岗位招聘人员政审和拟聘用情况表 | ||||||||||||
制表单位:那坡县人力资源和社会保障局 | 时间:2018年6月19日 | |||||||||||
单位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 年龄 | 就业失业登记证号码 | 户口所在地 | 电话 | 安排公益性岗位 | 工种 | 符合条件 | 进入公益性岗位时间 |
那坡县纪委监察委员会 | 1 | 李文勇 | 男 | 45262719xxxxxxxxxx | 50 | 4510260018000033 | 那坡县城厢镇南街 | 1373764xxxx | 纪委保安 | 保安 | 4050就业困难人员 | 2018.07 |
那坡县纪委监察委员会 | 2 | 张玉电 | 女 | 45262719xxxxxxxxxx | 34 | 4510260017000092 | 那坡县城南社区 | 1376836xxxx | 纪委保洁 | 保洁 | 登记失业一年以上 | 2018.07 |
那坡县检察院 | 3 | 农彩英 | 女 | 45262719xxxxxxxxxx | 40 | 4510260017000191 | 那坡县城厢镇滨河路 | 1360776xxxx | 检察院保洁 | 保洁 | 4050就业困难人员 | 2018.07 |
那坡县国土局 | 4 | 韦彩玉 | 女 | 45262719xxxxxxxxxx | 39 | 4510260017000054 | 那坡县城厢镇镇玉街 | 1378816xxxx | 国土局保洁 | 保洁 | 登记失业一年以上 | 2018.07 |
制表人: | 罗文斌 |
文件下载:
关联文件: